|
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
Centro de Información Cim*ab D.F
Jessica Osorio
Alianzas Estratégicas jessica@cimab.org
Lorena Granados
Coordinadora de Pláticas y Voluntariado lorena@cimab.org
|
Centro de Información Cim*ab Monterrey
|
MisiÓn y VisiÓn
Objetivos EstratÉgicos
Logros | LOGROS DE OCTUBRE 2002 A ABRIL 2011 | |
| PLÁTICAS DE DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA | 931 |
| AUDITORIO EN PLÁTICAS DE DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA | 133,320 |
| VISITANTES A LA PÁGINA WEB DE FUNDACIÓN CIM*AB | 1,192,153 |
| MUJERES BENEFICIADAS CON APOYO EMOCIONAL GRATUITO | 5,819 |
| APOYOS MÉDICOS EN MASTOGRAFÍAS, ULTRASONIDOS, BIOPSIAS Y CIRUGIAS A COSTO PREFERENCIAL | 27,954 |
| MASTOGRAFÍAS, ULTRASONIDOS, EXPLORACIONES CLÍNICAS MAMARIAS Y BIOPSIAS GRATUITAS | 1,749 |
| MUJERES BENEFICIADAS CON PRÓTESIS, PELUCAS O TURBANTES GRATUITOS | 542 |
| DONACIÓN EN EFECTIVO A INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO O EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA | $ 8,820,983 |
| MUJERES BENEFICIADAS CON TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS COMPLETOS | 80 |

Donativos
Agradecemos profundamente a Arianee Hong por su apoyo para la venta de nuestros productos con causa.
Agradecimientos DE MAYO
Agradecemos a todos los hombres, mujeres, niñas y niños que participaron en la 4 edición de HUELLAS contra el cáncer, esta lucha continua... Nos vemos en Mayo 2012.
Gracias a todos los patrocinadores, sin su apoyo este sueño no sería posible.
Gracias a todos los medios de comunicación por todo su apoyo, para la difusión de HUELLAS.
Gracias Victoriosas, esta carrera es por y para ustedes, gracias por confiar en Cim*ab.
Gracias a todas y cada una de las voluntarias que nos apoyan, su trabajo es invaluable.










